| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 镍 | 1#大板 | 金 川 | 面议 |
| 镍 | 1#大板 | 俄 罗 斯 | 面议 |
| 镍 | 0#大板 | 进 口 | 面议 |
| 镍 | 99.93%薄板 | 进 口 | 面议 |
| 镍冠 | 活性含硫镍 | 英 可 | 面议 |
| 钴板 | 1#板状 | 国 产 | 面议 |
| 钴片 | 250kg/桶装99.8% | 赞 比 亚 | 508000 |
| 钴片 | 250kg/桶装99.8% | 金 川 | 498000 |
| 钴粉 | 20kg/桶装 CO/99.95% | 金 川 | 面议 |
| 金属铬 | Jcr-99A | 锦 州 | 75800 |
| 钼铁 | Femo60 | 国 产 | 299000 |
| 电解铜 | 1#按客户要求剪板 | 上 海 | 面议 |
| 硫酸钴 |
CO/20.5%/袋装 |
金 川 | 面议 |