| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3700 | 0 | 80 | 150 | |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3700 | 0 | 80 | 150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3730 | 0 | 80 | 160 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3730 | 0 | 80 | 170 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3730 | 0 | 80 | 150 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3640 | 40 | 40 | 50 | 10mm:3680 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3620 | 40 | 40 | 120 | |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3630 | 30 | 50 | 180 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3630 | 30 | 50 | 180 | 25mm:3600 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3610 | 10 | 60 | 170 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3580 | 0 | 40 | 230 | 22、25:3610 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3580 | 10 | 90 | 250 | 22、25:3610 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3580 | 0 | 90 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3590 | 0 | 80 | 250 | 22、25:3610 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3590 | 10 | 90 | 250 | |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3580 | 10 | 90 | 250 | 22、25:3610 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3580 | 0 | 90 | 250 | 22、25:3610 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3810 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3770 |
关于“上海”的更多新闻 |