当前位置:首页>行业新闻>价格行情>8月8日上海钢材市场价格行情(正文)
8月8日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3720 0 20 170  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3720 0 20 170  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3750 0 20 180  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3750 0 20 190  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3760 0 30 180  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 0 40 50  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3620 0 40 120  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3630 0 30 180  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3630 0 30 180  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3580 -30 -20 130  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3560 -20 -20 190  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3560 -20 -10 210  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3580 -10 0 230  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3580 -20 -10 210  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3580 -20 0 220  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3560 -20 -10 210
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3560 -20 -20 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3780 -30 -30 -30  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3740 -30 -30
作者:曹睿 [打印] [关闭] [返回顶部]
本文标签:上海钢材价格
新闻更新