根据海关总署的统计数据,2008年1-3月我国工程机械进出口贸易额为42亿美元,比上年增长51.6%。其中进口金额13.6亿美元,比上年增长20%;出口金额28.5亿美元,比上年增长73.6%,贸易顺差近15亿美元。
2008年1-3月,累计进口整机7.7亿美元,比上年增长6%,占进口总额的56%;零部件进口5.9亿美元,比上年增长45%,占进口总额的44%。其中履带挖掘机进口3.5亿美元,比上年增长17%,占进口整机的45%;叉车进口7787万美元,比上年增长15%;隧道掘进机进口5649万美元,比上年增长19%。
工程机械的出口继续高速增长,其3月份单月出口额达到11.4亿美元,同比增长120%。今年一季度累计出口整机19.4亿美元,比上年增长76%,占出口总额的68%;零部件出口9亿美元,比上年增长68%,占出口总额的32%。出口金额在1亿美元以上的整机产品有挖掘机、装载机、汽车起重机、塔机、叉车、电梯及扶梯。2008年一季度工程机械产品进出口数据见下表。
2008年一季度工程机械产品进出口分类汇总表
金额单位:万美元
| 产品名称 | 单位 | 进口 | 出口 | ||||||
| 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
| 履带式挖掘机 | 台 | 8902 | 13.8 | 35278.18 | 17.0 | 2121 | 26.1 | 13356.59 | 47.0 |
| 轮胎式挖掘机 | 台 | 159 | 2.6 | 709.72 | -1.7 | 80 | 158.1 | 488.39 | 283.0 |
| 其他挖掘机 | 台 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 79 | 125.7 | 647.44 | 48.1 |
| 装载机 | 台 | 111 | 22.0 | 1032.09 | 6.0 | 6549 | 55.5 | 20667.71 | 96.1 |
| P>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 8 | -94.9 | 237.01 | -73.2 | 70 | -34.6 | 942.66 | 7.7 |
| 其他推土机 | 台 | 122 | - | 707.23 | - | 970 | 123.0 | 8200.93 | 129.7 |
| 筑路机及平地机 | 台 | 4 | -55.6 | 119.35 | -23.1 | 2118 | 32.0 | 9913.87 | 137.8 |
| 铲运机 | 台 | 51 | 155.0 | 2377.65 | 263.6 | 113 | -31.1 | 175.45 | 64.7 |
| 压路机 | 台 | 129 | 19.4 | 409.5 | 60.9 | 1674 | 64.8 | 5407.74 | 67.8 |
| 其他压实机械 | 台 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 7378 | 15.8 | 476.33 | 88.9 |
| 摊铺机 | 台 | 42 | 35.5 | 610.52 | 27.6 | 89 | 74.5 | 576.26 | 39.2 |
| 沥青搅拌设备 | 台 | 12 | 140.0 | 274.18 | 126.4 | 198 | 171.2 | 3162.86 | 246.1 |
| 起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 8 | 100.0 | 1149.5 | 81.2 | 0 | - | 0 | - |
| 其他全路面汽车起重机 | 辆 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 229 | 89.3 | 2433.62 | 94.1 |
| 起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 1 | -85.7 | 50.31 | -88.3 |
| 其他汽车起重机
关于“工程机械”的更多新闻 | |||||||||