当前位置:首页>行业新闻>价格行情>济南热轧卷板9月22日市场报价(正文)
济南热轧卷板9月22日市场报价
2008-9-22 来源:机电商情网 收藏此信息 推荐给好友

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
济南 热轧卷板 2.5*1500*C SS400 邯钢/太钢 5230 ↓120 缺货
济南 热轧卷板 2.75*1250*C SS400 本钢/太钢/唐钢 5180 ↓120 缺货
济南 热轧卷板 3.0*1250*C SS400 本钢/太钢/唐钢 5130 ↓120 货少
济南 热轧卷板 3.75*1500*6000 SS400 本钢/太钢/唐钢 4800 ↓120 -
济南 热轧卷板 4.75*1500*6000 SS400 本钢/太钢/唐钢 4800 ↓120 -
济南 热轧卷板 5.75*1500*6000 SS400 本钢/太钢/唐钢 4800 ↓120 -
济南 热轧卷板 7.75*1500*6000 SS400 本钢/太钢/唐钢 4800 ↓120 -
济南 热轧卷板 9.5*1500*6000 SS400 本钢/太钢/唐钢 4800 ↓120 货少
济南 热轧卷板 5.5*1800*C SS400 首钢/太钢 5240 ↓120 缺货
济南 热轧卷板 5.5*1500*6000 Q235 济钢 4800 ↓120 -
济南 热轧卷板 5.5*1500*C Q345 济钢 5000 ↓120 -
作者:小马 [打印] [关闭] [返回顶部]
关于“济南热轧卷板”的更多新闻

新闻更新