当前位置:首页>行业新闻>价格行情>1月6日上海钢材市场价格行情(正文)
1月6日上海钢材市场价格行情
收藏此信息 推荐给好友 2009-1-6 来源:机电商情网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3710 80 240 160
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3700 80 200 150
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3750 50 210 190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3740 50 210 190
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3760 50 210 190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3840 50 110 -70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3840 50 110 -70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3720 80 180 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3720 80 180 60
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3650 50 150 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3610 50 170 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3630 50 180 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3630 50 170 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3640 50 170 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3640 50 170 120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3610 50 170 130
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3620 40 170 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4010 20 100 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3900 60 100 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3900 60 100 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3820 40 150 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3820 40 150 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3910 50 130 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3830 50 160 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3830 50 160 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3830 50 160 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3940 50 140 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4270 0 320 320
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4270 0 320 320
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4180 0 340 330
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4180 0 340 330
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4150 0 350 400
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4140 0 340 440
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4050 0 300 350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -30 230 360
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -30 230 360
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -30 230 360
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -30 230 360
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5200 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4480 0 280 400
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4450 0 280 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4470 0 320 440
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4330 0 230 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4330 0 230 330
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4330 0 230 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5300 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4430 0 310 430
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4480 0 330 430
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4470 0 350 440
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4650 0 50 50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4570 0 220 290
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4620 0 220 290
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4550 0 250 320
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4500 0 250 320
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4580 0 80 80
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4450 0 280 250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4500 0 250 320
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4550 0 250 320
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3950 0 170 450
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3950 0 170 450
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3950 0 170 450
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3950 0 170 450
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3950 0 300 450
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3750 0 100 220
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3750 0 100 220
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3750 0 100 220
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3750 0 100 220
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3750 0 100 220
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3750 0 100 220
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3950 0 150 370
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3950 0 150 370
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3950 0 50 400
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 -300 -300
普中板 8mm Q235 新钢 4100 0 50 50
普中板 10mm Q235 新钢 4050 0 50 50
普中板 12mm Q235 新钢 3700 0 150 150
普中板 14-20mm Q235 新钢 3700 0 -100 -100
普中板 8mm Q345 营口 4400 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4300 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 3800 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 4000 0 50 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 3850 0 400 400
普中板 14-20mm Q235 春冶 3800 0 420 420
低合金板 6mm Q345 新钢 5000 0 -300 -300
低合金板 8mm Q345 新钢 4300 0 -250 -250
低合金板 10mm Q345 新钢 4200 0 -250 -250
低合金板 12mm Q345 新钢 4250 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 4200 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3850 0 250 250
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5600 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5500 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5050 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5600 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5500 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5050 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5600 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5500 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5050 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5050 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4860 0 0 110
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4750 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4320 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4350 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4380 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4350 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4300 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4350 0 0 -50
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7400 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6250 0 0 -550
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6250 0 0 -550
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6200 0 0 -550
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6200 0 0 -550
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5700 0 0 -830
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5600 0 0 -830
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5980 0 0 -620
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3800 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3740 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4070 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3850 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3920 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4650 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4550 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4550 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4800 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5570 0 0 -230
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5600 0 0 -1070
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5350 0 0 -750
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4920 0 0 -620
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5200 0 0 -360
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5240 0 0 -610

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

 

作者:jd37 [打印] [关闭] [返回顶部]
新闻更新