当前位置:首页>行业新闻>价格行情>2月26日深圳钢材市场价格行情(正文)
2月26日深圳钢材市场价格行情
收藏此信息 推荐给好友 2009-2-26 来源:机电商情网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 3580 0 -120 -280
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3580 0 -120 -320
高线 Φ8mm Q335 广钢 3580 0 -120 -320
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4230 0 30 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 3900 0 -100 -250
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 3690 0 -90 -260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 3750 0 -100 -250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 3670 0 -70 -250
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 3900 0 -50 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4000 0 -100 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4000 0 -100 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3850 0 -120 -300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 3900 0 0 -400
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 3900 0 0 -400
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3900 0 0 -400
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 3600 -20 50 -400
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 3600 -20 50 -400
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 4420 0 -100 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 4420 0 -100 -230
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4450 0 -100 -330
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4450 0 -100 -330
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4450 0 -100 -330
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 4450 0 -100 -330
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 5930 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 5930 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 5830 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 4850 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 4650 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 4950 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 4630 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

作者:jd37 [打印] [关闭] [返回顶部]
新闻更新