机电商情网

手机触屏版

高炉冷风放风阀消声器

起订量: 面议
价 格: 面议
供货总量: 面议
发货期限: 面议
所在地: 江苏南通市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-02-04 11:00
关注人数: 3951
公司基本资料信息
启东市昶鑫环保设备有限公司
联系人 陈文清(先生)      
会员[当前离线] [加为商友][发送信件]
邮件
电话
手机
地区江苏 南通市
地址启东市城北开发区跃龙路36号
您还可以:
  • 所在地:
    江苏南通市

JD-GLX型高炉冷风放风阀消声器

一、结构型式
  高炉冷风放风阀消声器系阻抗复合型结构,由阻性段与喷注段组成,整个系列可与不同规格的放风阀配套。

二、适用范围
  主要适用于控制高炉放风阀放散气体产生的动力性噪声。

三、规格、性能、外形尺寸
 

消声器型号 适用风量m3·min-1 适用压力kPa 外形尺寸(mm) 连接管道尺寸(mm) 平均消声量dB 压力损kPa
Φ1 L Φ2 Φ3 nxd
JD-GLX-1 >300~400 10~250 1150 5500 680 610 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-2 >400~500 10~250 1250 5500 710 640 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-3 >500~700 10~250 1400 5500 710 640 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-4 >700~900 10~250 1500 6000 820 740 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-5 >900~1000 10~250 1600 6000 820 740 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-6 >1000~1200 10~250 1840 6000 820 750 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-7 >1200~1500 10~350 2020 6400 820 750 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-8 >1500~1800 10~350 2200 6400 820 750 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-9 >1800~2000 10~350 2400 6450 920 820 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-10 >2000~2200 10~350 2556 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-11 >2200~2500 10~350 2580 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-12 >2500~2800 10~350 2600 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-13 >2800~3000 100~350 2650 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
JD-GLX-14 >3000~3200 100~350 2700 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
JD-GLX-15 >3200~3500 100~350 2800 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
 

联系时请说是在机电商情网看到我的,谢谢!